Needle looms for daily-use narrow fabrics
Possible Applications:
Home textiles and furniture webbings
Elastic kidney belts
Tapes for bagpacks
Bands for trunks
Luggage straps
....
Machine Models with Specifications
| Model number | MYH6/45 | MYH6/55 | MYH6/65 | MYM6/80 | MYH4/45 | MYH4/60 | MYH4/65 | MYH4/90 | 
| Head numbers | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Reed width | 45mm | 55mm | 65mm | 80mm | 60mm | 60mm | 65mm | 90mm | 
| Filling | Single weft needle / Double weft needles OPTIONAL | |||||||
| Weft feeding | Fan shaped disk feeding /Automatic Synchro belt feeding, OPTIONAL | |||||||
| Harnesses | 10 ~ 16 harness frames OPTIONAL | |||||||
| Pick repeats | 16-48 by pattern chains / 1:8 by cams | |||||||
| Weft densities | 3.5 ~ 36.7 wefts/cm | |||||||
| Selvedge knit | I: Weft knitting | |||||||
| II: Binder thread knitting | ||||||||
| III: Weft and binder thread knitting | ||||||||
| OPTIONAL | ||||||||
| Take-off rollers | Single / Double take-off rollers & Grooved steel rollers / PU covered rollers | |||||||
| OPTIONAL | ||||||||
| Rubber feeder | Positive feeding devices for Latex threads delivery, AVAILABLE | |||||||




 
            



